|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | شينزين الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM or CNHOPESTAR |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| رقم الموديل: | HPC320 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | Price can be negotiable |
| تفاصيل التغليف: | 68x17x53cm |
| وقت التسليم: | 2-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / P ، ويسترن يونيون ، T / T |
| القدرة على العرض: | 50000 قطعة/شهر |
| دقة | 1920x1080 | |
| معدل التحديث | 240 هرتز | |
| المنطقة النشطة | 697.344 ملم (ارتفاع) × 392.256 ملم (رأسيًا) | |
| درجة البكسل | 0.2724 (ارتفاع) × 0.2724 (فولت) ملم | |
| انحناء | 1500 راند | |
| نسبة الارتفاع | 16:9 | |
| الإضاءة الخلفية | قاد | |
| سطوع | 350 شمعة/م2 | |
| نسبة التباين | 1000:1 | |
| درجة حرارة اللون | الافتراضي: 7500 كيلو 6500/7500/9300 | |
| لون | 16.7 م | |
| التدرج اللوني | إن تي إس سي 85% | |
| واجهة | الإدخال 1 | اتش دي ام اي 2.0 |
|---|---|---|
| الإدخال 2 | موانئ دبي | |
| الإدخال 3 | صوتي |
![]()
![]()
![]()